금리안내
시행일자 : 2026.07.06.
거치식 상품
| 계정과목 | 기간/금액대 | 연이율 |
|---|---|---|
| 알찬자유예탁금 | 3천만원 미만 | 0.5% |
| 3천만원 이상 | 1.0% | |
| 5천만원 이상 | 1.5% | |
| 1억원 이상 | 2.0% | |
| 1.5억원 이상 | 2.0% |
| 계정과목 | 기간/금액대 | 연이율 | |
|---|---|---|---|
| 정기예탁금 (파워정기예탁금) |
6개월 | 2.5% | |
| 12개월 | 월지급 | 3.55% | |
| 만기지급 | 3.60% | ||
| 24개월 | 월지급 | 1.95% | |
| 만기지급 | 2.00% | ||
| 36개월 | 월지급 | 1.95% | |
| 만기지급 | 2.00% | ||
| 계정과목 | 기간/금액대 | 연이율 | |
|---|---|---|---|
| 선드림 정기예탁금 | 12개월 | 선지급 | 3.47% |
| 계정과목 | 기간/금액대 | 연이율 | |
|---|---|---|---|
| 유니온정기예탁금 | 6개월 | 2.5% | |
| 12개월 | 월지급 | 3.55% | |
| 만기지급 | 3.60% | ||
| 24개월 | 월지급 | 1.95% | |
| 만기지급 | 2.00% | ||
| 36개월 | 월지급 | 1.95% | |
| 만기지급 | 2.00% | ||
적립식 상품
| 계정과목 | 기간/금액대 | 연이율 |
|---|---|---|
| 정기적금 | 6개월 | 2.5% |
| 12개월 | 3.8% | |
| 24개월 | 3.0% | |
| 36개월 | 2.5% |
| 계정과목 | 기간/금액대 | 연이율 |
|---|---|---|
| 자유적립적금 | 6개월 | 2.0% |
| 12개월 | 3.3% | |
| 24개월 | 2.0% | |
| 36개월 | 2.0% |
| 계정과목 | 기간/금액대 | 연이율 |
|---|---|---|
| e-파란적금 | 12개월 | 3.8% |
| 24개월 | 3.0% | |
| 36개월~72% | 2.5% |
| 계정과목 | 기간/금액대 | 연이율 |
|---|---|---|
| 테트리스적금 | 12개월 | 3.8% |
| 24개월 | 3.0% | |
| 36개월~72개월 | 2.5% |
| 계정과목 | 기간/금액대 | 연이율 |
|---|---|---|
| 레이디4U | 12개월 | 3.8% |
| 24개월 | 3.0% | |
| 36개월 | 2.5% |
| 계정과목 | 기간/금액대 | 연이율 |
|---|---|---|
| 유니온정기적금 | 6개월 | 2.5% |
| 12개월 | 3.8% | |
| 24개월 | 3.0% | |
| 36개월 | 2.5% |
| 계정과목 | 기간/금액대 | 연이율 |
|---|---|---|
| 유니온자유적립적금 | 6개월 | 2.0% |
| 12개월 | 3.3% | |
| 24개월 | 2.0% | |
| 36개월 | 2.0% |
※ 조합원님께 안내해 드립니다.
모든 연이율은 연연이율, 세전, 만기 해지시 연이율입니다.
계약을 체결하기 전에 금융상품설명서 및 약관 등을 꼭 읽어 보시기 바랍니다.
만기 전 해지할 경우 계약에서 정한 연이율보다 낮은 중도해지 연이율이 적용됩니다.